RENTAL REVENUE
Month by month.
July 2024–May 2025 vs. July 2025–May 2026.
View the revenue data
| Month | 2024–25 | 2025–26 |
|---|---|---|
| Jul | $47,204 | $56,142 |
| Aug | $36,420 | $52,677 |
| Sep | $38,168 | $45,144 |
| Oct | $40,529 | $47,332 |
| Nov | $39,206 | $48,270 |
| Dec | $41,223 | $44,422 |
| Jan | $34,133 | $41,251 |
| Feb | $36,308 | $42,394 |
| Mar | $38,976 | $50,377 |
| Apr | $43,663 | $53,191 |
| May | $55,831 | $59,367 |
| Total | $451,661 | $540,567 |




